全国24小时客服热线:400-966-0320

大力神蓄电池MPS系列
7*24小时销售热线:18917074987 专业应急电源销售与安装,大力神LIBERTY 蓄电池专业大力神UPS蓄电池,大力神直流屏蓄电池,大力神电子设备蓄电池,大力神EPS蓄电池,大力神通信基站蓄电池,大力神电力通信系统蓄电池,大力神太阳能储能蓄电池等。
大力神蓄电池型号 | 电池电压V | 电池容量Ah | 尺寸/mm (L*W*H* Total Height) | 重量/Kg | |||
MPS12-18A | 12 | 18 | 181 | 77 | 166 | 166 | 5.0 |
MPS12-26A | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.1 |
MPS12-40N | 12 | 43 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.4 |
MPS12-54 | 12 | 54 | 228 | 139 | 201 | 225 | 17.0 |
MPS12-65N | 12 | 67 | 331 | 164 | 171 | 174 | 21.3 |
MPS12-76R | 12 | 76 | 273 | 174 | 201 | 224 | 23.3 |
MPS12-88R | 12 | 88 | 319 | 173 | 203 | 230 | 26.0 |
MPS12-100 | 12 | 100 | 318 | 173 | 203 | 230 | 29.0 |
MPS12-114 | 12 | 114 | 341 | 173 | 213 | 241 | 32.5 |
MPS12-127A | 12 | 127 | 407 | 177 | 225 | 225 | 35.0 |
MPS 12-158A | 12 | 158 | 483 | 170 | 241 | 241 | 47.0 |
MPS12-211A | 12 | 211 | 522 | 239 | 218 | 223 | 62.5 |
MPS12-242A | 12 | 242 | 521 | 269 | 203 | 208 | 67.0 |
大力神MPS蓄电池结构性能特点
大力神蓄电池技术规格:
恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C (77°F)
20 min 25 min 30 min 45 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr
1.85 32.8 25.4 20.9 19.9 16.0 14.0 10.6 9.0 6.9
1.80 37.2 27.3 22.2 20.5 16.5 14.4 10.8 9.2 7.0
1.75 41.2 29.1 23.5 21.0 16.9 14.7 11.1 9.4 7.0
1.70 45.2 30.4 24.8 21.2 17.2 15.0 11.3 9.5 7.0
1.67 47.5 31.7 25.1 21.6 17.4 15.1 11.4 9.6 7.0
1.65 48.1 32.0 25.4 21.8 17.6 15.3 11.6 9.7 7.1
恒电流放电 - Amps @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr
1.90 23.9 13.5 12.3 6.4 4.2 3.1 2.4 1.7 1.4
1.85 17.8 13.5 11.0 7.1 4.5 3.4 2.6 1.8 1.5
1.80 20.3 14.7 12.0 7.3 4.7 3.5 2.7 1.9 1.5
1.75 22.7 15.8 12.7 7.6 4.7 3.5 2.8 1.9 1.5
友情链接Link